Cennik biletów jednorazowych, wieloprzejazdowych oraz okresowych przeznaczony do komunikacji gminnej ważny od 1 stycznia 2021 r.
Bilety jednorazowe
| Typ biletu | Normalny | Ulgowy |
|---|---|---|
| Bilet jednorazowy | 3,20 | 1,60 |
| Bilet jednorazowy do 4 przystanków | 2,00 | 1,00 |
Bilety wieloprzejazdowe
Bilety elektroniczne na okaziciela ważne przez 60 dni.
| DŁUGOŚĆ PRZEJAZDU | NORMALNY cena za 1 przejazd | ULGOWY cena za 1 przejazd |
|---|---|---|
| przy zakupie 11 – 20 przejazdów | 2,88 zł | 1,44 zł |
| przy zakupie 21 – 30 przejazdów | 2,72 zł | 1,36 zł |
| przy zakupie powyżej 30 przejazdów | 2,56 zł | 1,28 zł |
Bilety okresowe
| RODZAJ BILETU | NORMALNE | ULGOWE | |
|---|---|---|---|
| 1-miesięczne | na jedną linię | 60 zł | 30 zł |
| na wszystkie linie | 80 zł | 40 zł | |
| 3-miesięczne | na jedną linię | 150 zł | 75 zł |
| na wszystkie linie | 200 zł | 100 zł | |
| 6-miesięczne | na jedną linię | 280 zł | 140 zł |
| na wszystkie linie | 370 zł | 185 zł | |
| 12-miesięczne | na jedną linię | 520 zł | 260 zł |
| na wszystkie linie | 690 zł | 345 zł | |



