Emisje biletów komunikacji miejskiej w Tarnowie prowadzi Zarząd Dróg i Komunikacji. Wszystkie rodzaje biletów można zakupić w kasach biletowych przy ul. Krakowskiej 42 oraz ul. Brama Pilzneńska 3, a bilety jednorazowe oraz karnety można również nabyć w kioskach, sklepach na terenie miasta Tarnowa oraz miejscowościach, w których są świadczone usługi komunikacyjne przez MPK Tarnów.

Spis treści
Bilety jednorazowe
Cennik ważny od 05.01.2021
Ilość przystanków | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|
Bilet jednorazowy ważny na jednej linii lub 30-minutowy ważny na różnych liniach | 3,60 zł | 1,80 zł |
Bilet czasowy 60-minutowy ważny na różnych liniach | 5,00 zł | 2,50 zł |
Karnet 5-przejazdowy ważny na jednej linii | 16,00 zł | 8,00 zł |
Dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Rodziny
Ilość przystanków | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|
Bilet jednorazowy ważny na jednej linii lub 30-minutowy ważny na różnych liniach | 1,80 zł | 0,90 zł |
Karnet 5-przejazdowy ważny na jednej linii | 8,00 zł | 4,00 zł |
Bilety okresowe
Cennik ważny od 01.09.2019
Tarnowska Karta Miejska premium
Typ biletu | Linie | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|---|
1-miesięczny imienny | jedna | 40,00 zł | 20,00 zł |
wszystkie | 60,00 zł | 30,00 zł | |
3-miesięczny imienny | jedna | 100,00 zł | 50,00 zł |
wszystkie | 150,00 zł | 75,00 zł | |
6-miesięczny imienny | jedna | 186,00 zł | 93,00 zł |
wszystkie | 280,00 zł | 140,00 zł | |
12-miesięczny imienny | jedna | 350,00 zł | 175,00 zł |
wszystkie | 500,00 zł | 250,00 z |
Tarnowska Karta Miejska standard
Typ biletu | Linie | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|---|
1-miesięczny imienny | jedna | 60,00 zł | 30,00 zł |
wszystkie | 80,00 zł | 40,00 zł | |
3-miesięczny imienny | jedna | 150,00 zł | 75,00 zł |
wszystkie | 200,00 zł | 100,00 zł | |
6-miesięczny imienny | jedna | 280,00 zł | 140,00 zł |
wszystkie | 370,00 zł | 185,00 zł | |
12-miesięczny imienny | jedna | 520,00 zł | 260,00 zł |
wszystkie | 690,00 zł | 345,00 zł |
Bilety okresowe 1-miesięczne NA OKAZICIELA dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Miejskiej
Typ biletu | Linie | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|---|
1-miesięczny na okaziciela | wszystkie | 150,00 zł | 75,00 zł |
Dla posiadaczy Tarnowskiej Karty Rodziny
Typ biletu | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|
1-miesięczny wszystkie linie | 25,00 zł | 10,00 zł |
3-miesięczny wszystkie linie | 70,00 zł | 28,00 zł |
Dla posiadaczy Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej lub aplikacji iMKA
Bilet przysługuje wtedy, gdy okres jego ważności pokrywać się będzie z okresem ważności biletu kolejowego.
Typ biletu | Linie | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|---|
1-miesięczny imienny | jedna | 36,00 zł | 18,00 zł |
wszystkie | 54,00 zł | 27,00 zł |
UWAGA: W systemie MKA obowiązuje cennik biletów dla posiadaczy kart w wersji standard.
W automatach MKA niezależnie od posiadanej karty (TKM standard czy MKA) można zakupić bilety tarnowskiej komunikacji miejskiej wyłącznie według cennika dla posiadaczy kart w wersji standard.
Bilety elektroniczne odległościowe
Cennik ważny od 01.09.2019
Tarnowska Karta Miejska premium
Ilość przystanków | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|
przejazd do 3 przystanków | 1,50 zł | 0,75 zł |
przejazd od 4 do 8 przystanków | 1,90 zł | 0,95 zł |
przejazd od 9 do 16 przystanków | 2,30 zł | 1,15 zł |
przejazd od 17 do 25 przystanków | 2,70 zł | 1,35 zł |
przejazd powyżej 25 przystanków | 3,20 zł | 1,60 zł |
przesiadkowy* | 1,40 zł | 0,70 zł |
Tarnowska Karta Miejska standard
Ilość przystanków | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|
przejazd do 3 przystanków | 1,80 zł | 0,90 zł |
przejazd od 4 do 8 przystanków | 2,30 zł | 1,15 zł |
przejazd od 9 do 16 przystanków | 2,60 zł | 1,30 zł |
przejazd od 17 do 25 przystanków | 3,00 zł | 1,50 zł |
przejazd powyżej 25 przystanków | 3,20 zł | 1,60 zł |
przesiadkowy* | 1,70 zł | 0,85 zł |
przesiadkowy* – naliczany wtedy, gdy przejazd następnym autobusem rozpocznie się w ciągu 15 minut od zarejestrowania wyjścia w poprzednim autobusie