Od niedzieli 1 marca zacznie obowiązywać nowy cennik biletów Małopolskich Linii Dowozowych. Zmiany obejmą wybrane strefy w regionie tarnowskim.
Ceny biletów w ramach Oferty Tarnowskiej, a także w strefach Wierzchosławice oraz Lisia Góra pozostają bez zmian. Korzystna zmiana dotyczy strefy Dąbrowa Tarnowska, gdzie wprowadzona zostanie obniżka cen.
W pozostałych strefach regionu tarnowskiego nastąpi wzrost cen biletów. Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie nowych stawek.
Bilety jednorazowe
Cennik ważny od 01.03.2026
| Strefa | Normalny | Ulga 30% np. seniora lub dziecka do 12 r.ż. |
|---|---|---|
| Wierzchosławice | 5,00 zł | 3,85 zł |
| 4,75 zł* | 3,33 zł* | |
| Skrzyszów, Lisa Góra | 6,00 zł | 4,20 zł |
| 6,18 zł* | 4,10 zł* | |
| Dąbrowa Tarnowska, Radłów | 6,50 zł | 4,55 zł |
| 6,18 zł* | 4,10 zł* | |
| Tuchów, Wojnicz | 7,00 zł | 4,90 zł |
| 6,65 zł* | 4,41 zł* | |
| Ryglice 1 (Zalasowa, Ryglice, Bistuszowa, Uniszowa) | 8,00 zł | 4,90 zł |
| 6,65 zł* | 4,66 zł* | |
| Dębno, Zakliczyn, Ryglice 2 (Joniny, Kowalowa, Lubcza, Wola Lubecka) | 9,00 zł | 5,95 zł |
| 8,08 zł* | 5,65 zł* |
Bilety okresowe 1-miesięczne TAM – POWRÓT
Cennik ważny od 01.03.2026
| Strefa | Normalny | Ulga 49% np. dla ucznia | Ulga 51% np. dla studenta | Ulga 30% np. dla seniora |
|---|---|---|---|---|
| Wierzchosławice | 110,00 zł | 56,10 zł | 53,90 zł | 77,00 zł |
| 104,50 zł* | 53,30 zł* | 51,21 zł* | 73,15 zł* | |
| Skrzyszów, Lisa Góra | 132,00 zł | 67,32 zł | 64,68 zł | 92,40 zł |
| 125,40 zł* | 63,95 zł* | 61,45 zł* | 87,78 zł* | |
| Dąbrowa Tarnowska, Radłów | 143,00 zł | 72,93 zł | 70,07 zł | 110,10 zł |
| 135,85 zł* | 69,28 zł* | 66,57 zł* | 95,10 zł* | |
| Tuchów, Wojnicz | 154,00 zł | 78,54 zł | 75,46 zł | 107,80 zł |
| 146,30 zł* | 74,61 zł* | 71,69 zł* | 102,41 zł* | |
| Ryglice 1 (Zalasowa, Ryglice, Bistuszowa, Uniszowa) | 176,00 zł | 89,76 zł | 86,24 zł | 123,20 zł |
| 167,20 zł* | 85,27 zł* | 81,93 zł* | 117,04 zł* | |
| Dębno, Zakliczyn, Ryglice 2 (Joniny, Kowalowa, Lubcza, Wola Lubecka) | 198,00 zł | 100,98 zł | 97,02 zł | 138,60 zł |
| 188,10 zł* | 95,93 zł* | 92,17 zł* | 131,67 zł* |
Legenda:
* – zakup z wykorzystaniem elektronicznych i mobilnych kanałów sprzedaży np. aplikacja iMKA, strona Kolei Małopolskich
Macierze cen biletów
Poniżesz znajdują się cenniki biletów MLD dla pozostałych linii kursujących w regionie tarnowskim.
Cennik ważny od 01.03.2026



